# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.021502976454560896	 374.3976210842975

0.0214111995552708	272.2009039888799

0.0189138089303608	208.00958146192897

0.2569148581365079	1331.6291646878765

0.2979941133292405	1335.1566265325782

0.3349114605823557	1338.0044630419688

0.3741567709405218	1349.2299266408645

0.4133550055255206	1355.578340139633

0.4548939031860188	1371.620097666444

0.4941358010446448	1382.4920263129752

0.5323031233186546	1385.827634866333

0.5687279450451461	1395.122166495301

0.619941404305818	1379.188890922831

0.656364382471867	1384.70882857554

0.7232111139441204	1388.5606280231605

0.8039510042905822	1388.8519853669786

0.8830722674114271	1387.795662219276

0.9614492216892256	1398.4707463850264

0.9847047113955428	1387.272898647665

0.2215870621752977	1311.9955589073215

0.1768828557063855	1298.695324283557

0.1579034690799399	1276.8753142282549

0.1363683593095361	1233.33794201441

0.1290782637841465	1207.2507122507104

0.1024317077258256	1120.2786157197895

0.1024317077258256	1120.2786157197895

0.119400033517681	1176.8082788671

0.119400033517681	1176.8082788671

0.0901139601139604	1059.4377409083263

0.0901139601139604	1059.4377409083263

0.0927534774593601	1089.8361823361793

0.0731037372213845	998.5675381263592

0.0731037372213845	998.5675381263592

0.0703385285738229	955.1474777945332

0.0628389475448303	907.3575498575464

0.0628389475448303	907.3575498575464

0.0504793028322443	842.176135411426

0.0477140941846829	798.7560750796019

0.0471694318753146	742.3290598290569

0.0348516842634494	681.4881850175934

0.0341394335511986	607.6990112284202

0.0337204625439924	564.293614881848

0.0308295625942687	507.8519356460511

0.0254667337020282	438.3739735210256

0.0219892743422158	321.16473940002834

0.8394017094017099	1393.981900452487

0.9075682922741756	1407.4287749287723

0.7596715267303509	1397.8238645885683

0.5930467571644047	1392.442182001003

